This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

På lørdag og søndag braker det løs med NM innendørs i Ulsteinvik. En av de som er påmeldt er Hanne Mjøen Maridal. Hun skal løpe både 1500 meter og 3000 meter. I fjor løp hun 9:28.9 utendørs på sistnevnte distanse.
– Jeg ser mest fram til 3000 meter, da 1500 meter er litt i korteste laget for meg. Jo lengre, jo bedre for min del. Men det blir kjekt å prøve å få opp farten litt på 1500 også, sier den blide jenta som representerer Strindheim IL.

Hvordan ser du på å konkurrere inne på vinteren?
– Jeg synes det blir veldig spennende, da jeg ikke har konkurrert siden starten av september. Litt vanskelig å si hva man går til, og hvor fort man kan løpe, så det blir gøy å se. Har trent bra siden oktober nå, etter at jeg var litt nede i august og september. Har tatt ting gradvis, og nå føler jeg meg sterkere enn på lang tid, forteller Hanne.
TIDSSKJEMA NM INNENDØRS
STARTLISTE
MS 400 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
16 | Leon Samuel Douglas Mjaaland | BUL, IL i | 49,11 | 48,95 | ||||
26 | Toralv Opsal | Dimna IL | 48,93 | |||||
133 | Fredrik Gerhardsen Øvereng | Overhalla IL | 47,28 | 47,03 | ||||
105 | Andreas Grimerud | Moelven IL | 47,49 | 47,49 | ||||
108 | Håvard Bentdal Ingvaldsen | Moelven IL | 47,43 | 45,94 | ||||
61 | Oscar Alm Harestad | Gneist,IL | 49,48 | 49,48 | ||||
110 | Mauritz Kåshagen | Moelven IL | 48,18 | 46,88 | ||||
95 | Tobias Johansen | IK Hind | 49,54 | 49,54 | ||||
63 | Thomas Strønstad-Løseth | Gneist,IL | 47,65 | 47,65 | ||||
62 | Sindre Strønstad-Løseth | Gneist,IL | 49,85 | 49,85 | ||||
123 | Muhammed Dodou Jatta | Norna-Salhus IL | 47,38 | |||||
19 | Tor-Junor Kringstad Vedde | BUL, IL i | 48,19 | 47,93 | ||||
223 | Sigurd Clementsen | Tyrving IL | 52,35 | 52,35 | ||||
66 | Andreas Haara Bakketun | Gular, IL | 46,50 | 46,50 | ||||
177 | Sigve Brandtzæg Hårberg | Steinkjer Friidrettsklubb | 50,68 | 50,39 | ||||
171 | Bastian Elnan Aurstad | Steinkjer Friidrettsklubb | 47,17 | 47,17 |
KS Kule
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
227 | Hanna Emilie Hjeltnes | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 12,64 | 13,46 | ||||
82 | Hanna Haugsvær | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 11,15 | 11,32 | ||||
11 | Lotta Flatum | Brandbu IF | 12,93 | 14,35 | ||||
98 | Nathalie Ommundsen Johnsen | Kristiansands IF | ||||||
132 | Unni Olavsdotter Tveitå | Otra IL | 10,44 | 10,51 | ||||
131 | Emelia Tveitå | Otra IL | 12,76 | 13,01 | ||||
53 | Kristina Thunem | Gloppen Friidrettslag | 12,97 |
Para KS Kule
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
217 | Ida Yessica Nesse | Tyrving IL |
KS 400 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
136 | Ella Njaastad Skjesol | Ranheim IL | 56,38 | |||||
44 | Emma Skibstad Bekkevik | Fredrikstad IF | 59,67 | 59,67 | ||||
188 | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | Tjalve, IK | 54,24 | 53,96 | ||||
45 | Jamila Isman | Fredrikstad IF | 58,86 | 58,86 | ||||
194 | Kaitesi Auma Ertzgaard | Tjalve, IK | 54,33 | 54,33 | ||||
115 | Linn Oppegaard | Moss IL | 52,84 | 52,84 | ||||
48 | Nora Kollerød Wold | Fredrikstad IF | 55,34 | 54,53 |
U20 Kvinner Høyde u.t.
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
84 | Lillian Amponsah Washington | Hellas, IF | 1,40 | |||||
45 | Jamila Isman | Fredrikstad IF | 1,00 | |||||
25 | Sarah Saunes Moldskred | Dimna IL | 1,30 |
MS 60 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
221 | Peter Horvati Svoren | Tyrving IL | 7,16 | 7,16 | ||||
156 | Soban Mortaza Inayat | Sandnes IL | 7,19 | 7,19 | ||||
236 | Simen Nordheim Berg | Vidar, Sportsklubben | 7,19 | 7,14 | ||||
152 | Jonas Berggård Skåden | Sandnes IL | 7,22 | |||||
96 | Knut Arvid Tibor Werge-Olsen | Jotun IL | 7,43 | 7,24 | ||||
91 | Mathias Hove Johansen | Idrettslaget Skjalg | 8,71 | |||||
117 | Oliver Tollefsen | Moss IL | 7,25 | |||||
76 | Sondre Lindaas Gjesdal | Gular, IL | 7,35 | 7,04 | ||||
125 | Salum Ageze Kashafali | Norna-Salhus IL | 6,81 | 6,77 | ||||
23 | Jonas André Ose | Dimna IL | 6,92 | |||||
51 | Mats Rossland Hjørnevik | Fyllingen IL (Allianse) | 7,20 | |||||
127 | Vegard Dragsund Sverd | Norna-Salhus IL | 7,15 | 7,15 | ||||
70 | Even Meinseth | Gular, IL | 7,23 | 6,71 | ||||
208 | Christian Mensah | Trondheim Friidrett | 6,88 | |||||
58 | Gjert Høie Sjursen | Gneist,IL | 7,07 | 7,07 | ||||
55 | Amund Høie Sjursen | Gneist,IL | 6,78 | |||||
170 | Adrian Antero Kinnunen | Steinkjer Friidrettsklubb | 7,30 | |||||
60 | Ilunga Josue Kongolo | Gneist,IL | 7,22 | 7,0 | ||||
196 | Kenny Emi Tijani-Ajayi | Tjalve, IK | 7,09 | |||||
149 | Alexander Skrede | Sandnes IL | 7,11 | 7,11 | ||||
153 | Jonas Fjordholm | Sandnes IL | 7,20 | 7,20 | ||||
212 | Christian Nicholas Wright | Tyrving IL | 7,22 | 7,22 | ||||
101 | Tobias Dybos Larsson | Kristiansands IF | 7,25 | |||||
176 | Sander Dalbu | Steinkjer Friidrettsklubb | 7,39 | 7,29 | ||||
79 | Erik Tanawat Mikkeljord | Hattfjelldal IL | 7,00 | |||||
97 | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde | Kristiansands IF | 7,48 | |||||
106 | August Hemstad | Moelven IL | 7,07 | 7,07 | ||||
18 | Sander Werge Nilsen | BUL, IL i | 7,24 | 7,24 | ||||
42 | Didrik Grøm | Fredrikstad IF | 7,32 | 6,94 | ||||
144 | Valentin Jensen | Ringerike Friidrettsklubb | 7,16 | 7,16 | ||||
49 | Emil Gundersen | Fyllingen IL (Allianse) | 7,12 | 7,12 | ||||
14 | Jonathan Holen | BUL, IL i | 7,14 | |||||
205 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 7,41 | 7,31 | ||||
72 | Jacob Vaula | Gular, IL | 6,72 |
KS 60 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
220 | Miranda Lauvstad | Tyrving IL | 7,83 | |||||
52 | Emilie Engelbrektson | Gloppen Friidrettslag | 8,15 | 8,15 | ||||
28 | Laura Tietje Johanna van der Veen | Fagernes IL | 8,06 | |||||
43 | Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 8,3 | |||||
41 | Mia Popovic Evensen | FIK Orion | 7,80 | |||||
50 | Lea Alise Gundersen | Fyllingen IL (Allianse) | 8,11 | 8,11 | ||||
158 | Synne Eikeland | Sandnes IL | 8,18 | |||||
109 | Maren Bakke Amundsen | Moelven IL | 7,3 | |||||
209 | Marte Pettersen | Trondheim Friidrett | 7,64 | 7,63 | ||||
155 | Selma Ims | Sandnes IL | 7,76 | 7,76 | ||||
139 | Nora Aune | Ranheim IL | 7,96 | 7,86 | ||||
229 | Elea Jørstad Bock | Vidar, Sportsklubben | 7,83 | |||||
65 | Una Haukanes | Gneist,IL | 7,8 | 7,8 | ||||
102 | Andrea Rooth | Lambertseter IF | 7,63 | |||||
142 | Sanna Johnsen Møkkelgård | Ranheim IL | 8,17 | 8,17 | ||||
134 | Agnes Elisabeth Morud | Ranheim IL | 8,09 | 8,06 | ||||
210 | Alice Ulla Berg | Tyrving IL | 7,81 | 7,62 | ||||
151 | Hanne Berit Irgens | Sandnes IL | 7,65 | 7,65 | ||||
57 | Emma Dahl Sørbo | Gneist,IL | 7,98 | 7,86 | ||||
24 | Kornelia Roppen | Dimna IL | 8,04 | |||||
231 | Helene Oulie | Vidar, Sportsklubben | 8,04 | |||||
180 | Stine Grong Ruud | Stjørdal Friidrettsklubb | 8,15 | |||||
203 | Vilde Humstad Aasmo | Tjalve, IK | 7,57 | |||||
137 | Hannah Rebekah Murai-Ubby | Ranheim IL | 8,09 | 8,05 | ||||
143 | Synnøve Julseth Frantzen | Ranheim IL | 8,37 | |||||
47 | Mille Matilde Røsæg | Fredrikstad IF | ||||||
191 | Emilie Sandberg | Tjalve, IK | 7,93 | |||||
215 | Helene Rønningen | Tyrving IL | 7,41 | 7,35 | ||||
172 | Emily Nyborg | Steinkjer Friidrettsklubb | 7,86 | 7,79 | ||||
6 | Pernille Sina Lund | Bækkelagets SK | 7,99 | 7,80 | ||||
148 | Agathe Holtan Wathne | Sandnes IL | 7,74 | |||||
12 | Angelica Okparaebo | BUL, IL i | 7,82 | |||||
154 | Live Haugstad Hilton | Sandnes IL | 7,50 |
U20 Menn Høyde u.t.
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
169 | Tshishimbi Nissi Kongolo | Søndre Land IL, Friidrett | 1,50 | |||||
38 | Teodor Heldal | Fana IL | 1,56 | |||||
33 | Oscar Barikmo Stuhr | Fana IL | 1,20 | |||||
170 | Adrian Antero Kinnunen | Steinkjer Friidrettsklubb |
MS Kule
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
54 | Mathias Andreas Reksten Dale | Gloppen Friidrettslag | ||||||
121 | Marcus Thomsen | Norna-Salhus IL | 20,85 | 21,09 | ||||
126 | Sven Martin Skagestad | Norna-Salhus IL | 17,22 | 18,21 | ||||
118 | Stig Ove Dahlen Selnes | Namsen Friidrettsforening | 15,19 | 15,85 |
KS 3000 m Kappgang
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
7 | Malin Opdahl | Beitstad IL | 15,23,25 | 15,23,25 | ||||
21 | Fride Møller Flatin | Dimna IL | 14,15,32 | 14,15,32 |
MS 5000 m Kappgang
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
81 | Andreas Døske | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 24,01,2 | 23,09,56 | ||||
103 | Magnus Græsli | Leinstrand IL | 23,23,39 | 23,23,39 |
KS Tresteg
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
84 | Lillian Amponsah Washington | Hellas, IF | 12,15 | 12,15 | ||||
80 | Sigrid Forsmo Kapskarmo | Hattfjelldal IL | 11,17 | 11,63 | ||||
30 | Frida Sætrum | Fana IL | 10,36 | 11,35 | ||||
190 | Elise Sanden Søvik | Tjalve, IK | 12,25 | 12,45 | ||||
32 | Mathilde Handeland | Fana IL | 11,15 | 11,17 | ||||
219 | Kristine Moland Leiknes | Tyrving IL | 11,46 | 11,46 | ||||
124 | Rachel Ombeni | Norna-Salhus IL | 12,64 | 12,64 | ||||
116 | Mathilde Sofie Karlsen Klokseth | Moss IL | 12,33 | 12,33 | ||||
193 | Hedda Kronstrand Kvalvåg | Tjalve, IK | 13,33 | 13,33 | ||||
129 | Sofie Olsvold Hausberg | Os Turnforening | 11,50 | 11,50 |
MS Høyde u.t.
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
168 | Muamba Caleb Kongolo | Søndre Land IL, Friidrett | 1,56 | |||||
10 | Kenneth Bjorvatn | Birkenes IL | 1,72 | |||||
2 | Alexander Nyberget | Askim Idrettsforening | 1,60 | 1,60 | ||||
58 | Gjert Høie Sjursen | Gneist,IL | 1,58 | |||||
118 | Stig Ove Dahlen Selnes | Namsen Friidrettsforening | 1,55 |
KS Stav
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
32 | Mathilde Handeland | Fana IL | 3,24 | 3,33 | ||||
8 | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 3,40 | 3,45 | ||||
235 | Sara Benedikte Guttormsen | Vidar, Sportsklubben | 3,25 | 3,30 | ||||
25 | Sarah Saunes Moldskred | Dimna IL | 3,30 | 3,30 | ||||
31 | Kitty Augusta Friele Faye | Fana IL | 3,85 | 4,00 | ||||
39 | Tiril Malm Sunde | Fana IL | 3,25 | 3,60 | ||||
15 | Lene Onsrud Retzius | BUL, IL i | 4,50 | 4,51 |
MS 1500 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
225 | Benjamin Olsen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 3,48,37 | 3,48,37 | ||||
75 | Sondre Arne Hoff | Gular, IL | 3,51,36 | 3,49,94 | ||||
73 | Matias Andersen Førde | Gular, IL | 3,52,11 | 3,52,11 | ||||
85 | Halvor nymoen | Herkules | 3,52,45 | 3,52,45 | ||||
4 | Kristoffer Sagli | Aure IL | 3,49,72 | 3,49,72 | ||||
163 | Sondre Rishøi | Selsbakk IF | 3,49,23 | 3,49,23 | ||||
13 | Filip Aleksander Meo | BUL, IL i | 4,06,88 | 4,06,88 | ||||
88 | Magnar Fossbakken Lundberg | Hommelvik IL | 4,03,80 | |||||
69 | Eldar Thomassen Fagerbakke | Gular, IL | 3,57,96 | 3,54,89 | ||||
68 | Eivind Trym Wikshåland | Gular, IL | 3,47,87 | 3,47,87 | ||||
226 | Fredrik Sandvik | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 3,40,03 | 3,40,03 | ||||
67 | Bjørnar Sandnes Lillefosse | Gular, IL | 3,48,79 | 3,43,66+ | ||||
74 | Mats Hauge | Gular, IL | 3,39,40 | 3,39,40 | ||||
192 | Ferdinand Kvan Edman | Tjalve, IK | 3,37,98+ | 3,37,98+ |
KS 1500 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
237 | Marte Hovland | Vik IL | 4,25,72 | 4,25,72 | ||||
83 | Kristine Lande Dommersnes | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 4,43,82 | 4,26,12 | ||||
162 | Malin Søtorp Solberg | Sarpsborg IL | 4,28,75 | 4,28,75 | ||||
92 | Sara Busic | Idrettslaget Skjalg | 4,22,77 | 4,20,13 | ||||
222 | Sigrid Alvik | Tyrving IL | 4,24,56 | 4,21,16 | ||||
161 | Maiken Homlung Prøitz | Sarpsborg IL | 4,35,62 | 4,35,62 | ||||
213 | Christine Næss | Tyrving IL | 4,20,88 | 4,20,88 | ||||
145 | Ina Halle Haugen | Runar, IL | 4,16,82 | 4,16,82 | ||||
174 | Grethe Tyldum | Steinkjer Friidrettsklubb | 4,24,12 | |||||
183 | Hanne Mjøen Maridal | Strindheim il | 4,33,56 | |||||
56 | Eli Anne Dvergsdal | Gneist,IL | 4,38,83 | |||||
150 | Christina Maria Toogood | Sandnes IL | 4,21,81 | 4,18,75 | ||||
201 | Solveig Cristina Hernandez Vråle | Tjalve, IK | 4,25,36 | 4,25,36 |
KS Høyde u.t.
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
214 | Hedvig Kallåk | Tyrving IL | 1,41 | |||||
98 | Nathalie Ommundsen Johnsen | Kristiansands IF | 1,35 | |||||
151 | Hanne Berit Irgens | Sandnes IL | 1,38 | |||||
24 | Kornelia Roppen | Dimna IL | 1,20 | |||||
131 | Emelia Tveitå | Otra IL | 1,30 |
MS Tresteg
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
97 | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde | Kristiansands IF | 13,50 | 13,50 | ||||
189 | Elias Sanden Søvik | Tjalve, IK | 14,97 | 14,97 | ||||
204 | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 15,55 | |||||
1 | Christian André Thomassen | Aremark IF | 14,18 | 14,18 | ||||
33 | Oscar Barikmo Stuhr | Fana IL | 14,02 | 14,02 | ||||
199 | Sander Aae Skotheim | Tjalve, IK | 14,94 | |||||
128 | Viljar Helgestad Gjerde | Norna-Salhus IL | 15,01 | 15,19 | ||||
37 | Sondre Vie Ytrearne | Fana IL | 14,67 | 15,09 | ||||
232 | Ingar Bratseth-Kiplesund | Vidar, Sportsklubben | 15,51 | 15,65 | ||||
198 | Marius Bull Hjeltnes | Tjalve, IK | 14,04 | 15,23 |
Para KS 60 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
175 | Julie Lervik Saursaunet | Steinkjer Friidrettsklubb | ||||||
157 | Sofie Østerbø Jansen | Sandnes IL | 14,28 | |||||
147 | Marte Aasvang | Runar, IL | ||||||
211 | Ann Selda Deliler | Tyrving IL | 11,68 | |||||
94 | Ida-Louise Øverland | IK Hind | 8,54 | 8,41 | ||||
217 | Ida Yessica Nesse | Tyrving IL | 9,46 |
Para MS 60 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
99 | Nikkolaj Gulbrandsen | Kristiansands IF | 8,72 | |||||
125 | Salum Ageze Kashafali | Norna-Salhus IL | 6,81 | 6,77 | ||||
127 | Vegard Dragsund Sverd | Norna-Salhus IL | 7,15 | 7,15 |
Para MS m-utv.hemming 60 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
64 | Trygve Havro | Gneist,IL | ||||||
178 | Eirik Lindø | Stjørdal Friidrettsklubb | 8,6 | 8,4 |
Para MS 400 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
64 | Trygve Havro | Gneist,IL | 58,18 | 58,18 | ||||
112 | Skjalg Kongssund | Moelven IL | ||||||
178 | Eirik Lindø | Stjørdal Friidrettsklubb | 1,02,05 | 59,67 |
KS 200 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
166 | Iselin Evensen | Sømna IL | 25,65 | 24,96 | ||||
46 | Marlen Elisabeth Johansson Aakre | Fredrikstad IF | 24,91 | 24,42 | ||||
209 | Marte Pettersen | Trondheim Friidrett | 24,04 | 24,00 | ||||
6 | Pernille Sina Lund | Bækkelagets SK | 25,90 | 25,50 | ||||
172 | Emily Nyborg | Steinkjer Friidrettsklubb | 25,60 | 25,60 | ||||
215 | Helene Rønningen | Tyrving IL | 24,16 | 23,27 | ||||
210 | Alice Ulla Berg | Tyrving IL | 25,27 | 24,92 | ||||
143 | Synnøve Julseth Frantzen | Ranheim IL | 25,80 | 25,80 | ||||
154 | Live Haugstad Hilton | Sandnes IL | 25,97 | 24,35 | ||||
233 | Ingrid Pernille Rismark | Vidar, Sportsklubben | 24,80 | 24,27 | ||||
89 | Elisabeth Slettum | Idrettslaget Skjalg | 23,39 | 23,39 | ||||
142 | Sanna Johnsen Møkkelgård | Ranheim IL | 25,98 | 25,98 | ||||
137 | Hannah Rebekah Murai-Ubby | Ranheim IL | 25,29 | 25,29 | ||||
139 | Nora Aune | Ranheim IL | 25,04 | 24,91 | ||||
155 | Selma Ims | Sandnes IL | 25,55 | 25,55 | ||||
220 | Miranda Lauvstad | Tyrving IL | 25,34 | 24,88 | ||||
109 | Maren Bakke Amundsen | Moelven IL | 24,00 | 24,00 | ||||
78 | Borghild Oline Holstad | Hareid IL | 25,66 | 25,66 | ||||
134 | Agnes Elisabeth Morud | Ranheim IL | 25,66 | 25,41 | ||||
28 | Laura Tietje Johanna van der Veen | Fagernes IL | 24,84 | 24,84 | ||||
216 | Ida Sophie Leir | Tyrving IL | 27,18 | 26,06 | ||||
52 | Emilie Engelbrektson | Gloppen Friidrettslag | 27,62 | 26,68 | ||||
158 | Synne Eikeland | Sandnes IL | 26,05 |
MS 200 m
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
221 | Peter Horvati Svoren | Tyrving IL | 22,58 | 22,31 | ||||
62 | Sindre Strønstad-Løseth | Gneist,IL | 22,57 | 22,57 | ||||
96 | Knut Arvid Tibor Werge-Olsen | Jotun IL | 24,34 | 23,17 | ||||
91 | Mathias Hove Johansen | Idrettslaget Skjalg | 28,42 | |||||
130 | Magnus Reigstad | Osterøy IL | 22,43 | 22,43 | ||||
117 | Oliver Tollefsen | Moss IL | 22,69 | 22,55 | ||||
110 | Mauritz Kåshagen | Moelven IL | 21,36 | |||||
108 | Håvard Bentdal Ingvaldsen | Moelven IL | 21,37 | 21,37 | ||||
19 | Tor-Junor Kringstad Vedde | BUL, IL i | 21,91 | 21,91 | ||||
105 | Andreas Grimerud | Moelven IL | 21,95 | 21,95 | ||||
51 | Mats Rossland Hjørnevik | Fyllingen IL (Allianse) | 22,53 | 22,53 | ||||
71 | Filip Bøe | Gular, IL | 21,42 | 21,38 | ||||
208 | Christian Mensah | Trondheim Friidrett | 22,47 | 21,47 | ||||
156 | Soban Mortaza Inayat | Sandnes IL | 22,55 | 22,36 | ||||
107 | Carl Emil Kåshagen | Moelven IL | 22,11 | 21,39 | ||||
61 | Oscar Alm Harestad | Gneist,IL | 22,50 | 22,50 | ||||
49 | Emil Gundersen | Fyllingen IL (Allianse) | 22,73 | 22,73 | ||||
196 | Kenny Emi Tijani-Ajayi | Tjalve, IK | 21,37 | 21,37 | ||||
149 | Alexander Skrede | Sandnes IL | 22,97 | 22,19 | ||||
212 | Christian Nicholas Wright | Tyrving IL | 22,99 | 22,94 | ||||
101 | Tobias Dybos Larsson | Kristiansands IF | 23,81 | 23,81 | ||||
63 | Thomas Strønstad-Løseth | Gneist,IL | 21,95 | 21,95 | ||||
176 | Sander Dalbu | Steinkjer Friidrettsklubb | 23,17 | 23,16 | ||||
152 | Jonas Berggård Skåden | Sandnes IL | 21,58 | 21,58 | ||||
42 | Didrik Grøm | Fredrikstad IF | 22,61 | 22,32 | ||||
236 | Simen Nordheim Berg | Vidar, Sportsklubben | 31,29 | |||||
218 | Kristian Brede Drabløs | Tyrving IL | 22,52 | 22,52 | ||||
66 | Andreas Haara Bakketun | Gular, IL | 21,20 | 21,20 | ||||
23 | Jonas André Ose | Dimna IL | 21,87 | 21,87 | ||||
223 | Sigurd Clementsen | Tyrving IL | 22,58 | 22,58 | ||||
76 | Sondre Lindaas Gjesdal | Gular, IL | 21,97 | 21,90 | ||||
106 | August Hemstad | Moelven IL | 22,77 | 22,77 | ||||
97 | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde | Kristiansands IF | 23,01 | 23,01 |
MS 4×200 m Stafett
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
8 | Steinkjer Friidrettsklubb | |||||||
5 | Moelven IL | |||||||
4 | Gular, IL | |||||||
3 | Gneist,IL |
KS 4×200 m Stafett
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
10 | Tyrving IL | |||||||
9 | Stjørdal Friidrettsklubb | |||||||
7 | Sandnes IL | |||||||
6 | Ranheim IL | |||||||
2 | Fredrikstad IF | |||||||
1 | Dimna IL |
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Ingrid Kilvær Nilssen | Herøy IL | 2,16,01 | 2,14,71 | ||||
162 | Malin Søtorp Solberg | Sarpsborg IL | 2,12,29mx | 2,12,29mx | ||||
222 | Sigrid Alvik | Tyrving IL | 2,11,78 | 2,10,23 | ||||
234 | Pernille Karlsen Antonsen | Vidar, Sportsklubben | 2,05,58 | 2,05,58 | ||||
213 | Christine Næss | Tyrving IL | 2,08,63 | 2,08,63 | ||||
197 | Malin Ingeborg Nyfors | Tjalve, IK | 2,07,90 | 2,07,90 | ||||
164 | Amanda Marie Grefstad Frøynes | Sem IF | 2,03,92 | 2,03,92 | ||||
201 | Solveig Cristina Hernandez Vråle | Tjalve, IK | 2,06,51 | 2,06,51 |
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | Grégory Bernage | Steinkjer Friidrettsklubb | 1,53,51 | 1,53,51 | ||||
77 | Timmi Brandvik Anderl | Gular, IL | 1,54,63 | 1,54,63 | ||||
225 | Benjamin Olsen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 1,50,52 | 1,50,52 | ||||
141 | Ole Sivert Røyrhus | Ranheim IL | 1,54,03 | 1,53,91 | ||||
16 | Leon Samuel Douglas Mjaaland | BUL, IL i | 1,51,06 | 1,51,06 | ||||
95 | Tobias Johansen | IK Hind | 1,55,84 | 1,55,84 | ||||
100 | Sigurd Tveit | Kristiansands IF | 1,48,30 | 1,48,30 | ||||
88 | Magnar Fossbakken Lundberg | Hommelvik IL | 1,53,08 | 1,53,08 | ||||
17 | Markus Einan | BUL, IL i | 1,47,34 | 1,47,34 | ||||
74 | Mats Hauge | Gular, IL | 1,50,03 | 1,50,02 |
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Alexander Skrede | Sandnes IL | 2,89 | |||||
87 | John-Arild Steen | Hommelvik IL | 3,14 | 3,36 | ||||
5 | Joachim Peter Skjønhaug | Bækkelagets SK | 3,34 | |||||
60 | Ilunga Josue Kongolo | Gneist,IL | 3,07 | |||||
18 | Sander Werge Nilsen | BUL, IL i | 1,47 | |||||
10 | Kenneth Bjorvatn | Birkenes IL | 3,53 | |||||
2 | Alexander Nyberget | Askim Idrettsforening | 3,14 | 3,14 | ||||
156 | Soban Mortaza Inayat | Sandnes IL | 3,09 | |||||
118 | Stig Ove Dahlen Selnes | Namsen Friidrettsforening | 3,27 |
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Teodor Heldal | Fana IL | 1,95 | 1,95 | ||||
33 | Oscar Barikmo Stuhr | Fana IL | 1,90 | 1,90 | ||||
199 | Sander Aae Skotheim | Tjalve, IK | 2,09 | 2,12 | ||||
40 | Vetle Raa Ellingsen | Fana IL | 2,08 | 2,10 |
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Antoine Gabriel Vincent | Ranheim IL | 8,62 | |||||
59 | Herman Ellingsen | Gneist,IL | 8,38 | |||||
140 | Olav Kvåle Gissinger | Ranheim IL | 9,05 | 8,95 | ||||
58 | Gjert Høie Sjursen | Gneist,IL | 8,34 | 8,34 |
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb | SB: | PB: | Resultat: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | Theodor Berre Jacobsen | Vidar, Sportsklubben | 8,32,60 | 8,32,60 | ||||
104 | Petter Johansen | Lillehammer IF | 8,12,33 | 8,12,33 | ||||
75 | Sondre Arne Hoff | Gular, IL | 8,18,45 | 8,18,45 | ||||
224 | Andreas Fjeld Halvorsen | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 8,12,82 | 8,12,82 | ||||
73 | Matias Andersen Førde | Gular, IL | 8,18,73 | 8,18,73 | ||||
186 | Vegard Vesterhaug Warnes | Svorkmo N.O.I. | 8,33,30 | 8,33,30 | ||||
85 | Halvor nymoen | Herkules | 8,23,77 | 8,23,77 | ||||
90 | Erik Tangen Gundersen | Idrettslaget Skjalg | ||||||
163 | Sondre Rishøi | Selsbakk IF | 8,46,23 | 8,24,47 | ||||
13 | Filip Aleksander Meo | BUL, IL i | 8,23,84 | 8,23,84 | ||||
69 | Eldar Thomassen Fagerbakke | Gular, IL | 8,18,96 | 8,18,96 | ||||
68 | Eivind Trym Wikshåland | Gular, IL | 8,09,70 | 8,09,70 | ||||
226 | Fredrik Sandvik | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 7,55,19 | 7,55,19 | ||||
67 | Bjørnar Sandnes Lillefosse | Gular, IL | 7,59,17 | 7,58,01 | ||||
